Container
Beispielliste-Container für den Nord-Ost Berliner Raum
Ihren Preis erhalten Sie nur auf telefonische Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere zur Befüllung der Container!
Auf Grund der aktuellen Situation müssen wir alle Preise , ( Mauterhöhung , CO 2 Steuer , usw. ) täglich einzeln kalkulieren , wir bitten Sie daher Ihren individuellen Preis telefonisch abzufragen ! Alle Preise in €uro incl. 19 % Mehrwertsteuer .
Ihr individueller telefonischer Preis ist hier nicht dargestellt !
Abfallart | 1,3 m³ | 3 m³ | 5,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grünabfall, Laub ,Hecken-und Strauchschnitt | ab 119,00 | ab 210,00 | ab 250,00 | ab 299,00 | ab 345,00 | |
Bauschutt (Ziegel- und Betonbruch) sauber ohne Anhaftungen , | ab 196,00 | ab 321,00 | ||||
Bau- und Abbruchholz (A1- A3) | ab 119,00 | ab 160,00 | ab 208,00 | ab 238,00 | ||
Erdaushub (lehmfrei ), sauber ohne Schutt | auf tel. Anfrage | auf tel. Anfrage | ||||
gemischte Bauabfälle , (ohne gefährliche Stoffe ) ohne Gewichtsbegrenzung |
ab 220,00 | ab 385,00 | ||||
Sperrmüll / Altmobiliar | ab 166,00 | ab 292,00 | ab 405,00 | |||
Baustoffe auf Gipsbasis und Ytong | ab 170,00 | ab 300,00 | auf tel. Anfrage | |||
Schrott | ||||||
andere Abfallarten auf Anfrage | ||||||
Betonbruch ,sauber ohne Anhaftungen , kleiner als 0,6x0,6 m | ab 135,00 | ab 238,00 | ||||
. Stand 20.02.23